Model kataloğu: kod kaydı ve seçim rehberi
Yetenek, bağlam ve katalog maliyetini kaynağınla birlikte karşılaştır.
Web ve masaüstü model seçicileri ortak katalogdan beslenir. Web Ayarlar → AI → Sağlayıcılar → Modellerin maliyeti, masaüstü ilgili AI sayfası. Bu liste 14 Ekim 2026 kaynak kodu kaydıdır; sağlayıcının bugün gerçekten çalıştırdığı modelleri veya fiyatlarını dışarıdan doğruladığı iddiası değildir.
Başlamadan önce
Katalog fiyatları canlı ödeme teklifi değildir; tahmini değerler ayrıca işaretlidir.
Abonelikler, API anahtarları ve Otomatik
Adımlar ve sık sorular.
AI ayarları: modeller, bütçeler, toplantılar ve ses
Adımlar ve sık sorular.
Nasıl okunur?
Sohbet metin/görsel okuma, Creative Studio görsel/video/ses, dikte STT, seslendirme TTS, hafıza anlam araması embedding kullanır. Kaynak, hesabın yetkisi ve desteklenen yetenek seçiciyi daraltır. Bağlam modelin katalogda tanımlı girdi penceresidir, ücretsiz kullanım miktarı değildir. Yüksek çaba ile aynı şey değildir.
Tahmini işaretli fiyat doğrulanmış teklif değildir. Diğer fiyatlar da katalog kaydıdır; ödeme tutarını canlı kullanım ve sağlayıcı hesabından kontrol et. Katalog MT fiyatı milyon token, yaratıcı fiyat ise görsel/saniye/dakika/karakter birimiyle ifade edilebilir. Eski adlar uyumluluk eşlemeleri olarak tutulabilir; alias bütün kaynaklarda eski modeli çalıştırma garantisi vermez.
Kaynakta kayıtlı modeller
| Model | Sağlayıcı | İş | Bağlam (token) | Fiyat işareti | Katalog USD fiyat? |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5.1 (claude-fable-5-1) | anthropic | Metin, Görsel okuma | 1000000 | Katalog değeri | $10 / $50 · 1M giriş/çıkış token |
Claude Opus 5.5 (claude-opus-5-5) | anthropic | Metin, Görsel okuma | 1000000 | Katalog değeri | $4 / $20 · 1M giriş/çıkış token |
Claude Sonnet 5.5 (claude-sonnet-5-5) | anthropic | Metin, Görsel okuma | 1000000 | Katalog değeri | $2 / $10 · 1M giriş/çıkış token |
Claude Haiku 5.5 (claude-haiku-5-5) | anthropic | Metin, Görsel okuma | 1000000 | Katalog değeri | $0.1 / $0.5 · 1M giriş/çıkış token |
GPT-6 Astra (gpt-6-astra) | openai | Metin, Görsel okuma | 272000 | Tahmini | $2.5 / $15 · 1M giriş/çıkış token |
GPT-5.6 Sol (gpt-5.6-sol) | openai | Metin, Görsel okuma | 272000 | Tahmini | $2.5 / $15 · 1M giriş/çıkış token |
GPT-5.6 Terra (gpt-5.6-terra) | openai | Metin, Görsel okuma | 272000 | Tahmini | $0.25 / $2 · 1M giriş/çıkış token |
GPT-5.6 Luna (gpt-5.6-luna) | openai | Metin, Görsel okuma | 272000 | Tahmini | $0.25 / $2 · 1M giriş/çıkış token |
GPT Image (gpt-image-1) | openai | Görsel üretme | — | Katalog değeri | $0.042 / görsel |
GPT-4o mini TTS (gpt-4o-mini-tts) | openai | Metni seslendir | — | Katalog değeri | $0.012 / 1.000 karakter |
GPT-4o mini Transcribe (gpt-4o-mini-transcribe) | openai | Sesi yazıya çevir | — | Katalog değeri | $0.003 / dakika |
Whisper (whisper-1) | openai | Sesi yazıya çevir | — | Katalog değeri | $0.006 / dakika |
GPT-4o Transcribe (speakers) (gpt-4o-transcribe-diarize) | openai | Sesi yazıya çevir | — | Katalog değeri | $0.006 / dakika |
Embedding 3 small (text-embedding-3-small) | openai | Anlam araması | — | Katalog değeri | $0.02 / $0 · 1M giriş/çıkış token |
Embedding 3 large (text-embedding-3-large) | openai | Anlam araması | — | Katalog değeri | $0.13 / $0 · 1M giriş/çıkış token |
Gemini 3.1 Pro (gemini-3.1-pro-preview) | Metin, Görsel okuma | 1000000 | Katalog değeri | $2 / $12 · 1M giriş/çıkış token | |
Gemini 3.5 Flash (gemini-3.5-flash) | Metin, Görsel okuma | 1048576 | Tahmini | $0.3 / $2.5 · 1M giriş/çıkış token | |
Gemini Embedding (gemini-embedding-001) | Anlam araması | — | Katalog değeri | $0.15 / $0 · 1M giriş/çıkış token | |
Imagen 4 (imagen-4.0-generate-001) | Görsel üretme | — | Katalog değeri | $0.04 / görsel | |
Imagen 4 Fast (imagen-4.0-fast-generate-001) | Görsel üretme | — | Katalog değeri | $0.02 / görsel | |
Veo 3 Fast (veo-3.0-fast-generate-001) | Video | — | Katalog değeri | $0.4 / saniye | |
Veo 3 (veo-3.0-generate-001) | Video | — | Katalog değeri | $0.75 / saniye | |
Grok 4 (grok-4-latest) | xai | Metin, Görsel okuma | 256000 | Katalog değeri | $3 / $15 · 1M giriş/çıkış token |
Grok 4.1 Fast (grok-4-1-fast-reasoning) | xai | Metin, Görsel okuma | 2000000 | Katalog değeri | $0.2 / $0.5 · 1M giriş/çıkış token |
Grok Imagine (grok-imagine-image) | xai | Görsel üretme | — | Katalog değeri | $0.02 / görsel |
Grok Imagine Quality (grok-imagine-image-quality) | xai | Görsel üretme | — | Katalog değeri | $0.05 / görsel |
Mistral Large (mistral-large-latest) | mistral | Metin, Görsel okuma | 128000 | Katalog değeri | $2 / $6 · 1M giriş/çıkış token |
Mistral Medium (mistral-medium-latest) | mistral | Metin, Görsel okuma | 128000 | Katalog değeri | $0.4 / $2 · 1M giriş/çıkış token |
Mistral Small (mistral-small-latest) | mistral | Metin, Görsel okuma | 128000 | Katalog değeri | $0.1 / $0.3 · 1M giriş/çıkış token |
DeepSeek Chat (deepseek-chat) | deepseek | Metin | 128000 | Katalog değeri | $0.27 / $1.1 · 1M giriş/çıkış token |
DeepSeek Reasoner (deepseek-reasoner) | deepseek | Metin | 128000 | Katalog değeri | $0.55 / $2.19 · 1M giriş/çıkış token |
Llama 3.3 70B (Groq) (groq/llama-3.3-70b-versatile) | groq | Metin | 131072 | Katalog değeri | $0.59 / $0.79 · 1M giriş/çıkış token |
GPT-OSS 120B (Groq) (groq/openai/gpt-oss-120b) | groq | Metin | 131072 | Katalog değeri | $0.15 / $0.75 · 1M giriş/çıkış token |
Whisper v3 Turbo (Groq) (groq/whisper-large-v3-turbo) | groq | Sesi yazıya çevir | — | Katalog değeri | $0.00067 / dakika |
GLM-4.7 (glm-4.7) | zai | Metin | 131000 | Katalog değeri | $0.6 / $2.2 · 1M giriş/çıkış token |
Kimi K2 (kimi-k2-0905) | moonshot | Metin | 262144 | Katalog değeri | $0.6 / $2.5 · 1M giriş/çıkış token |
Llama 3.3 70B (OpenRouter) (openrouter/meta-llama/llama-3.3-70b-instruct) | openrouter | Metin | 131072 | Katalog değeri | $0.13 / $0.4 · 1M giriş/çıkış token |
FLUX.1 schnell (fal/fal-ai/flux/schnell) | fal | Görsel üretme | — | Katalog değeri | $0.003 / görsel |
FLUX1.1 [pro] (fal/fal-ai/flux-pro/v1.1) | fal | Görsel üretme | — | Katalog değeri | $0.04 / görsel |
FLUX.1 Kontext [pro] (fal/fal-ai/flux-pro/kontext) | fal | Görsel üretme | — | Katalog değeri | $0.04 / görsel |
Recraft V3 (fal/fal-ai/recraft/v3/text-to-image) | fal | Görsel üretme | — | Katalog değeri | $0.04 / görsel |
Ideogram 3 (fal) (fal/fal-ai/ideogram/v3) | fal | Görsel üretme | — | Katalog değeri | $0.06 / görsel |
Imagen 4 (fal) (fal/fal-ai/imagen4/preview) | fal | Görsel üretme | — | Katalog değeri | $0.05 / görsel |
Kling 2.1 (fal) (fal/fal-ai/kling-video/v2.1/standard/image-to-video) | fal | Video | — | Katalog değeri | $0.05 / saniye |
Kling 2.1 Master (fal) (fal/fal-ai/kling-video/v2.1/master/text-to-video) | fal | Video | — | Katalog değeri | $0.28 / saniye |
Veo 3 Fast (fal) (fal/fal-ai/veo3/fast) | fal | Video | — | Katalog değeri | $0.4 / saniye |
Hailuo 02 (fal) (fal/fal-ai/minimax/hailuo-02/standard/text-to-video) | fal | Video | — | Katalog değeri | $0.045 / saniye |
Wan 2.2 (fal) (fal/fal-ai/wan/v2.2-a14b/text-to-video) | fal | Video | — | Katalog değeri | $0.08 / saniye |
Pika 2.2 (fal) (fal/fal-ai/pika/v2.2/text-to-video) | fal | Video | — | Katalog değeri | $0.08 / saniye |
Luma Ray 2 (fal) (fal/fal-ai/luma-dream-machine/ray-2) | fal | Video | — | Katalog değeri | $0.1 / saniye |
Seedance 1 Pro (fal) (fal/fal-ai/bytedance/seedance/v1/pro/text-to-video) | fal | Video | — | Katalog değeri | $0.12 / saniye |
Sora 2 (fal) (fal/fal-ai/sora-2/text-to-video) | fal | Video | — | Katalog değeri | $0.1 / saniye |
Wan Animate — motion transfer (fal) (fal/fal-ai/wan/v2.2-14b/animate/move) | fal | Video | — | Katalog değeri | $0.08 / saniye |
Sync Lipsync 2.0 (fal) (fal/fal-ai/sync-lipsync/v2) | fal | Video | — | Katalog değeri | $0.05 / saniye |
Kling AI Avatar v2 (fal) (fal/fal-ai/kling-video/ai-avatar/v2/standard) | fal | Video | — | Katalog değeri | $0.0562 / saniye |
Face swap (fal) (fal/fal-ai/face-swap) | fal | Görsel üretme | — | Katalog değeri | $0.01 / görsel |
Clarity Upscaler (fal) (fal/fal-ai/clarity-upscaler) | fal | Görsel üretme | — | Katalog değeri | $0.12 / görsel |
SeedVR2 video upscaler (fal) (fal/fal-ai/seedvr/upscale/video) | fal | Video | — | Katalog değeri | $0.05 / saniye |
Stable Audio (fal) (fal/fal-ai/stable-audio) | fal | Ses/müzik | — | Katalog değeri | $0.002 / saniye |
FLUX schnell (Replicate) (replicate/black-forest-labs/flux-schnell) | replicate | Görsel üretme | — | Katalog değeri | $0.003 / görsel |
FLUX 1.1 pro (Replicate) (replicate/black-forest-labs/flux-1.1-pro) | replicate | Görsel üretme | — | Katalog değeri | $0.04 / görsel |
MiniMax Video-01 (Replicate) (replicate/minimax/video-01) | replicate | Video | — | Katalog değeri | $0.083 / saniye |
MusicGen (Replicate) (replicate/meta/musicgen) | replicate | Ses/müzik | — | Katalog değeri | $0.004 / saniye |
FLUX1.1 [pro] (BFL) (bfl/flux-pro-1.1) | bfl | Görsel üretme | — | Katalog değeri | $0.04 / görsel |
FLUX1.1 [pro] Ultra (BFL) (bfl/flux-pro-1.1-ultra) | bfl | Görsel üretme | — | Katalog değeri | $0.06 / görsel |
FLUX.1 Kontext [pro] (BFL) (bfl/flux-kontext-pro) | bfl | Görsel üretme | — | Katalog değeri | $0.04 / görsel |
Stable Image Core (stability/stable-image-core) | stability | Görsel üretme | — | Katalog değeri | $0.03 / görsel |
Stable Diffusion 3.5 Large (stability/sd3.5-large) | stability | Görsel üretme | — | Katalog değeri | $0.065 / görsel |
Stable Image Ultra (stability/stable-image-ultra) | stability | Görsel üretme | — | Katalog değeri | $0.08 / görsel |
Ideogram 3 (ideogram/V_3) | ideogram | Görsel üretme | — | Katalog değeri | $0.06 / görsel |
Ideogram 3 Turbo (ideogram/V_3_TURBO) | ideogram | Görsel üretme | — | Katalog değeri | $0.03 / görsel |
Luma Photon (luma/photon-1) | luma | Görsel üretme | — | Katalog değeri | $0.015 / görsel |
Luma Photon Flash (luma/photon-flash-1) | luma | Görsel üretme | — | Katalog değeri | $0.004 / görsel |
Luma Ray 2 (luma/ray-2) | luma | Video | — | Katalog değeri | $0.1 / saniye |
Luma Ray Flash 2 (luma/ray-flash-2) | luma | Video | — | Katalog değeri | $0.04 / saniye |
Runway Gen-4 Turbo (runway/gen4_turbo) | runway | Video | — | Katalog değeri | $0.05 / saniye |
Runway Gen-4 Image (runway/gen4_image) | runway | Görsel üretme | — | Katalog değeri | $0.08 / görsel |
Kling 2.1 (kling/kling-v2-1) | kling | Video | — | Katalog değeri | $0.07 / saniye |
Kling 2.1 Master (kling/kling-v2-1-master) | kling | Video | — | Katalog değeri | $0.28 / saniye |
ElevenLabs Multilingual v2 (elevenlabs/eleven_multilingual_v2) | elevenlabs | Metni seslendir | — | Katalog değeri | $0.18 / 1.000 karakter |
ElevenLabs Flash v2.5 (elevenlabs/eleven_flash_v2_5) | elevenlabs | Metni seslendir | — | Katalog değeri | $0.09 / 1.000 karakter |
ElevenLabs Scribe v2 (elevenlabs/scribe_v2) | elevenlabs | Sesi yazıya çevir | — | Katalog değeri | $0.0067 / dakika |
ElevenLabs Scribe (elevenlabs/scribe_v1) | elevenlabs | Sesi yazıya çevir | — | Katalog değeri | $0.0067 / dakika |
Deepgram Nova-3 (deepgram/nova-3) | deepgram | Sesi yazıya çevir | — | Katalog değeri | $0.0063 / dakika |
AssemblyAI Universal (assemblyai/universal) | assemblyai | Sesi yazıya çevir | — | Katalog değeri | $0.0029 / dakika |
Eleven Music (elevenlabs/music) | elevenlabs | Ses/müzik | — | Katalog değeri | $0.01 / saniye |
Nano Banana 2 (ElevenLabs) (elevenlabs/gemini-3.1-flash-image) | elevenlabs | Görsel üretme | — | Katalog değeri | $0.17 / görsel |
GPT Image 2 (ElevenLabs) (elevenlabs/gpt-image-2) | elevenlabs | Görsel üretme | — | Katalog değeri | $0.18 / görsel |
Nano Banana Pro (ElevenLabs) (elevenlabs/gemini-3-pro-image) | elevenlabs | Görsel üretme | — | Katalog değeri | $0.31 / görsel |
Veo 3.1 Fast (ElevenLabs) (elevenlabs/veo-3.1-fast-generate-001) | elevenlabs | Video | — | Katalog değeri | $0.19 / saniye |
Veo 3.1 (ElevenLabs) (elevenlabs/veo-3.1-generate-001) | elevenlabs | Video | — | Katalog değeri | $0.31 / saniye |
ElevenLabs Sound Effects (elevenlabs/sound-effects) | elevenlabs | Ses/müzik | — | Katalog değeri | $0.12 / öğe |
ElevenLabs Agents (voice calls) (elevenlabs/agents) | elevenlabs | Sesli çağrı | — | Katalog değeri | $0.08 / dakika |
Grok/Mistral/OpenRouter/ses gibi bazı kayıtların güncel sağlayıcı geçerliliği son turda doğrulanmamıştır. Modelin tabloda olması kurulumda anahtarın veya motorun hazır olduğu anlamına gelmez. Özel model slug'ları sadece ek isim kaydeder; masaüstü ayarları. Era'ya “Bu iş için mevcut modellerin yetenek ve maliyet farkını açıkla”; son seçimi kaynağıyla birlikte seçiciden yap. Kaynaklar, bütçeler.
Eski kaydedilmiş seçimler
Sağlayıcının emekliye ayırdığı bir model hiçbir yerde sunulmaz. Onu kaydetmiş bir adım, ajan veya ayar artık aynı ailenin güncel modeliyle çalışır (Opus, Sonnet, Haiku, GPT-5.6 modelleri, Gemini 3.x); bir barındırıcı dağıtımını (Azure, Bedrock, OpenRouter) gösteren seçim Otomatik'e alınır. Eski kullanım kayıtları kaydedildikleri fiyatla okunur.